ヒバサンショウウオ
サンショウウオ科 サンショウウオ属 Hynobius utsunomiyaorum Matsui et Okawa, 2019
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 卵 ・ 幼生 | 文献 ・ 資料 | 写 真 | ||
-
分布
-
生態
-
生息場所
-
繁殖
-
大きさ・色
-
保全情報
- 特定第二種国内希少野生動植物種(2022)
- 環境省レッドリスト カテゴリー
- 絶滅危惧II類(カスミサンショウウオとして)(2006) → 絶滅危惧II類(カスミサンショウウオとして)(2012) → 絶滅危惧II類(カスミサンショウウオとして)(2015) → 絶滅危惧II類(カスミサンショウウオとして)(2017) → 絶滅危惧II類(カスミサンショウウオとして)(2018) → 絶滅危惧II類(カスミサンショウウオとして)(2019) → 絶滅危惧II類(2020)
各県のレッドデータと保全情報
各県のレッドリストカテゴリーは、制定当時の環境省カテゴリーと同等の場合はそのままのカテゴリー名で書いています。
○はその県に生息している、---は生息していないことを示します。
*は、県独自カテゴリーを示します。
| カテゴリ | その他 | |||
| 北海道 | --- | |||
| 青森県 | --- | |||
| 岩手県 | --- | |||
| 宮城県 | --- | |||
| 秋田県 | --- | |||
| 山形県 | --- | |||
| 福島県 | --- | |||
| 茨城県 | --- | |||
| 栃木県 | --- | |||
| 群馬県 | --- | |||
| 埼玉県 | --- | |||
| 千葉県 | --- | |||
| 東京都(区部) | --- | |||
| 東京都(北多摩) | --- | |||
| 東京都(南多摩) | --- | |||
| 東京都(西多摩) | --- | |||
| 神奈川県 | --- | |||
| 新潟県 | --- | |||
| 富山県 | --- | |||
| 石川県 | --- | |||
| 福井県 | --- | |||
| 山梨県 | --- | |||
| 長野県 | --- | |||
| 岐阜県 | --- | |||
| 静岡県 | --- | |||
| 愛知県 | --- | |||
| 三重県 | --- | |||
| 滋賀県 | --- | |||
| 京都府 | --- | |||
| 大阪府 | --- | |||
| 兵庫県 | 危急種*(1997) → 絶滅危惧II類(2003) → 絶滅危惧II類(2017) → 絶滅危惧I類(2019) | 2017年までカスミサンショウウオとして。 *極力、生息環境、自生地の保全が必要な種 | ||
| 奈良県 | --- | |||
| 和歌山県 | --- | |||
| 鳥取県 | 絶滅危惧II類(2002) → 絶滅危惧II類(2012) → 絶滅危惧II類(2022) | 2019年までカスミサンショウウオとして | ||
| 島根県 | カテゴリーなし(1997) → カテゴリーなし(2004) → 準絶滅危惧(2014) | 2019年までカスミサンショウウオとして | ||
| 岡山県 | 危急種*(2003) → 絶滅危惧I類(2009) → 情報不足(2020) | *絶滅の危機が増大している種。2006年までカスミサンショウウオ高地型 | ||
| 広島県 | 希少種*(1995) → 絶滅危惧II類(2003) → 絶滅危惧II類(2011) → 絶滅危惧II類(2022) | 2019年までカスミサンショウウオとして。 *存続基盤が脆弱な種 | ||
| 山口県 | --- | |||
| 徳島県 | --- | |||
| 香川県 | --- | |||
| 愛媛県 | --- | |||
| 高知県 | --- | |||
| 福岡県 | --- | |||
| 佐賀県 | --- | |||
| 長崎県 | --- | |||
| 熊本県 | --- | |||
| 大分県 | --- | |||
| 宮崎県 | --- | |||
| 鹿児島県 | --- | |||
| 沖縄県 | --- |
その他
-
書籍
- 北九州魚部, 2019, ぎょぶる特別編集 特盛山椒魚本, NPO法人北九州・魚部, 福岡
- 関慎太郎, 2016, 野外観察のための日本産両生類図鑑, 緑書房, 東京
- 内山りゅう・前田憲男・沼田研児・関慎太郎, 2002, 決定版日本の爬虫両生類, 平凡社, 東京
学術論文
- 著者, 発行年, 論文タイトル, ジャーナル名, 巻号, ページ
- Matsui, M., Okawa, H., Nishikawa, K., Aoki, G., Eto, K., Yoshikawa, N., Tanabe, S., Misawa, Y., and Tominaga, A. 2019. Systematics of the widely distributed Japanese clouded salamander, Hynobius nebulosus (Amphibia: Caudata: Hynobiidae), and its closest relatives. Current Herpetology 38: 32–90.
ウェブ・メディアなど
- ウェブ名称など, URL
- 新聞など媒体名, 発行年月日, 記事見出し, (URL)
その他
- その他
